NB! Hyttene kan bestilles tidligst 2 måneder før.
Dersom flere ønsker å leie samme hytte 2 måneder frem i tid, så vil det blir loddtrekning blant de som har meldt sin interesse innen kl. 12.00 (vinterferie og påske blir trukket ca. 1. desember)
DATOER MERKET MED RØDT ER OPPTATT. (Med forbehold om feil)
Mars 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 |
Mars 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 |
Mars 2023
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | ||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||||
Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
22 | 29 | 30 | 31 |