Leiligheten trekkes 6 måneder før. Kontakt oss hvis du ønsker å være med på trekningen. Hvis det er noen ledig etter trekningen så er det "førstemann til mølla".
Datoer merket med rødt er opptatt. (Med forbehold om feil)
Januar 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | ||||||
April 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Trekning for Mai 3 Des.
Mai 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Trekning 5 Januar.
Juni 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | ||||||
Juli 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Trekkes 27.02.
August 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | |||||||
Januar 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | |||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Mars 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | |||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | ||||||
April 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Trekning 1 Des.
Mai 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Trekning 5 Januar.
Juni 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | ||||||
Juli 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Trekkes 27.02.
August 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | |||||||