Leiligheten trekkes 6 måneder før. Kontakt oss hvis du ønsker å være med på trekningen. Hvis det er noen ledig etter trekningen så er det "førstemann til mølla".
Datoer merket med rødt er opptatt. (Med forbehold om feil)
September 2026
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | |||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | |||||||
Desember 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||||
Trekning 10 August.
Januar 2027 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2027 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
September 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | |||||
Oktober 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | |||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | |||||||
Desember 2026 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
||||
Trekning 10 August.
Januar 2027 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2027 | ||||||||
| Uke | Ma | Ti | On | To | Fr | Lø | Sø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |